الأربعاء, مايو 8, 2024
اعلان

نتائج المباريات

2024-03-26 22:45
انتهت
0 - 0
2024-03-26 22:45
2024-03-26 20:00

ترتيب بطولة أمم أوروبا – تصفيات

Group A

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 أسبانيا أسبانيا 8 7 0 1 21
2 إستكلندا إستكلندا 8 5 2 1 17
3 النرويج النرويج 8 3 2 3 11
4 جورجيا جورجيا 8 2 2 4 8
5 قبرص قبرص 8 0 0 8 0

Group B

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 فرنسا فرنسا 8 7 1 0 22
2 هولندا هولندا 8 6 0 2 18
3 اليونان اليونان 8 4 1 3 13
4 أيرلندا أيرلندا 8 2 0 6 6
5 جبل طارق جبل طارق 8 0 0 8 0

Group C

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 انجلترا انجلترا 8 6 2 0 20
2 ايطاليا ايطاليا 8 4 2 2 14
3 أوكرانيا أوكرانيا 8 4 2 2 14
4 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 8 2 2 4 8
5 مالطا مالطا 8 0 0 8 0

Group D

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 تركيا تركيا 8 5 2 1 17
2 كرواتيا كرواتيا 8 5 1 2 16
3 ويلز ويلز 8 3 3 2 12
4 أرمينيا أرمينيا 8 2 2 4 8
5 لاتفيا لاتفيا 8 1 0 7 3

Group E

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 ألبانيا ألبانيا 8 4 3 1 15
2 التشيك التشيك 8 4 3 1 15
3 بولندا بولندا 8 3 2 3 11
4 مولدوفا مولدوفا 8 2 4 2 10
5 جزر فارو جزر فارو 8 0 2 6 2

Group F

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 بلجيكا بلجيكا 8 6 2 0 20
2 النمسا النمسا 8 6 1 1 19
3 السويد السويد 8 3 1 4 10
4 أذربيجان أذربيجان 8 2 1 5 7
5 إستونيا إستونيا 8 0 1 7 1

Group G

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 المجر المجر 8 5 3 0 18
2 صربيا صربيا 8 4 2 2 14
3 الجبل الأسود الجبل الأسود 8 3 2 3 11
4 ليتوانيا ليتوانيا 8 1 3 4 6
5 بلغاريا بلغاريا 8 0 4 4 4

Group H

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 الدنمارك الدنمارك 10 7 1 2 22
2 سلوفينيا سلوفينيا 10 7 1 2 22
3 فنلندا فنلندا 10 6 0 4 18
4 كازاخستان كازاخستان 10 6 0 4 18
5 ايرلندا الشمالية ايرلندا الشمالية 10 3 0 7 9
6 سان مارينو سان مارينو 10 0 0 10 0

Group I

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 رومانيا رومانيا 10 6 4 0 22
2 سويسرا سويسرا 10 4 5 1 17
3 الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني 10 4 3 3 15
4 بيلاروسيا بيلاروسيا 10 3 3 4 12
5 كوسوفو كوسوفو 10 2 5 3 11
6 اندورا اندورا 10 0 2 8 2

Group J

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 البرتغال البرتغال 10 10 0 0 30
2 سلوفاكيا سلوفاكيا 10 7 1 2 22
3 لوكسمبورج لوكسمبورج 10 5 2 3 17
4 آيسلندا آيسلندا 10 3 1 6 10
5 البوسنة و الهرسك البوسنة و الهرسك 10 3 0 7 9
6 ليشتنشتاين ليشتنشتاين 10 0 0 10 0

الفرق المشاركة


ترتيب الهدافين