السبت, ديسمبر 2, 2023
اعلان
  • مباريات الأمس
  • مباريات اليوم
  • مباريات الغد
جميع المباريات

ترتيب دوري ابطال أسيا

Group A

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 العين العين 5 4 0 1 12
2 باختاكور طشقند باختاكور طشقند 5 2 1 2 7
3 الفيحاء الفيحاء 5 2 0 3 6
4 اهال اهال 5 1 1 3 4

Group B

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 نسف قرشي نسف قرشي 5 3 1 1 10
2 الشارقة الشارقة 5 2 2 1 8
3 السد السد 5 2 1 2 7
4 الفيصلى الفيصلى 5 1 0 4 3

Group C

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 الإتحاد الإتحاد 5 4 0 1 12
2 سباهان أصفهان سباهان أصفهان 5 3 1 1 10
3 القوة الجوية القوة الجوية 5 2 1 2 7
4 اجمك اف سي اجمك اف سي 5 0 0 5 0

Group D

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 الهلال الهلال 5 4 1 0 13
2 نافباخور نامانجان نافباخور نامانجان 5 3 1 1 10
3 نساجي مازندران نساجي مازندران 5 2 0 3 6
4 مومباي سيتي مومباي سيتي 5 0 0 5 0

Group E

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 النصر النصر 5 4 1 0 13
2 برسبوليس برسبوليس 5 2 2 1 8
3 الدحيل الدحيل 5 1 1 3 4
4 استقلال استقلال 5 0 2 3 2

Group F

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 بانكوك يونايتد بانكوك يونايتد 5 4 1 0 13
2 جيونبك هيونداي موتورز جيونبك هيونداي موتورز 5 3 0 2 9
3 ليون سيتي ليون سيتي 5 2 0 3 6
4 كيتشي كيتشي 5 0 1 4 1

Group G

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 شاندونج لونينج شاندونج لونينج 5 4 0 1 12
2 انشيون انشيون 5 3 0 2 9
3 يوكوهاما إف مارينوس يوكوهاما إف مارينوس 5 3 0 2 9
4 كايا كايا 5 0 0 5 0

Group H

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 فنتفوريت كوفو فنتفوريت كوفو 5 2 2 1 8
2 ملبورن سيتي ملبورن سيتي 5 2 2 1 8
3 بوريرام يونايتد بوريرام يونايتد 5 2 0 3 6
4 هانغ جوه غرين تاون هانغ جوه غرين تاون 5 2 0 3 6

Group J

المركز الفريق ل ف ت خ ن
1 بوهانغ ستيلرز بوهانغ ستيلرز 5 5 0 0 15
2 أوراوا ريد دياموندز أوراوا ريد دياموندز 5 2 1 2 7
3 ووهان ثري تاونز ووهان ثري تاونز 5 1 1 3 4
4 هانوي هانوي 5 1 0 4 3

الفرق المشاركة


ترتيب الهدافين